Fuel Filter ME016823 ISUZU ME016823

Fuel Filter ME016823 ISUZU ME016823

$1.10

Спецификация

Высота
100
Наружный диаметр
90.4
Размер резьбы
М20х1.5
Прокладка уплотнительного кольца 1
55.5×63.5 рнд

Перекрестная ссылка

МИЦУБИСИ
ME016823
МИЦУБИСИ
ME016872
МИЦУБИСИ
ME229272
НИССАН
AY500MT002

Описание

ME016823 Fuel Filter

ME016823

Дом

Отправить по электронной почте: jillye1998@gmail.com

ГОД ЭНГ ВОЛ ЭНГ НО
МИЦУБИСИ » Кантер
01.95~05.99 3900 4Д34
10.93~05.99 3900 4Д34-Т
05.95~05.99 3900 4Д34-Т
11.96~05.99 3900 4Д34-Т
04.92~11.93 4200 4Д33
10.89~11.93 4200 4Д33
09.87~10.93 4200 4Д33
09.89~11.93 4200 4Д33
10.93~05.99 4200 4Д33
10.93~05.99 4200 4Д33
03.95~04.99 4200 4Д33
10.93~04.99 4200 4Д33
10.96~05.99 4200 4Д33
05.99~ 4200 4Д33
10.93~05.99 4200 4Д33
11.97~05.99 4200 4Д33
10.13~07.17 4200 4Д33
09.96~05.99 4200 4Д33
10.93~03.95 4200 4Д33
10.93~05.99 4600 4D35
10.93~04.99 4600 4D35
03.95~04.99 4600 4D35
10.93~04.99 4600 4D35
04.95~05.99 4600 4D35
10.96~04.99 4600 4D35
11.93~05.99 4600 4D35
04.95~05.99 4600 4D35
10.95~05.99 4600 4D35
11.97~05.99 4600 4D35
11.97~05.99 4600 4D35
09.96~05.99 4600 4D35
10.93~04.99 4600 4D35
11.93~08.99 4600 4D35
МИЦУБИСИ » Роза
08.97~04.99 3600 4Д36
10.89~11.97 3900 4Д34-Т
10.89~11.97 3900 4Д34-Т
12.91~11.97 3900 4Д34-Т
10.89~01.97 4200 4Д33
04.95~09.97 4600 4D35
04.95~09.97 4600 4D35





    был добавлен в вашу корзину:
    Контроль