តម្រង​ប្រេង 23390-78221 តូយ៉ូតា 2339078221

តម្រង​ប្រេង 23390-78221 តូយ៉ូតា 2339078221

$1.20

ការបញ្ជាក់

ប្រវែង 1
92.5
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 1
84
អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង
26
សម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធ
តម្រង ECO
អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង (ឃ)
11.7
បំពង់ O-Ring (ម)
88x98x5.5 rnd

ឯកសារយោងឆ្លង

ហ៊ីណូ
23304-EV052
ហ៊ីណូ
23304-EV51
ហ៊ីណូ
2330478225
ហ៊ីណូ
23390-78221
ហ៊ីណូ
23390-78222
តូយ៉ូតា
23304-78222
តូយ៉ូតា
23304-78225
តូយ៉ូតា
23304EV052
តូយ៉ូតា
23390-78220
តូយ៉ូតា
23390-78221
តូយ៉ូតា
23390-78221ន

ការពិពណ៌នា

23390-78221 តម្រង​ប្រេង

23390-78221

ឆ្នាំ ENG VOL លេខ ENG
DAIHATSU » ដីសណ្ត
05.99~ 10.06 4900 S05D
05.00~06.04 4900 S05D
ហ៊ីណូ» 300 ស៊េរី
01.11~ 4000 N04C
11.07~ 4000 N04C-T
01.19~ 4000 N04C-UR
HINO » DUTRO
10.03~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
07.11~04.12 4000 N04C-T
07.11~04.12 4000 N04C-T
07.11~04.12 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~04.12 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
10.03~ 10.06 4000 N04C-T
10.03~ 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
07.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
10.03~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.18~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
10.06~07.11 4000 N04C-TH
10.06~07.11 4000 N04C-TJ
10.06~ ០៣.១០ 4000 N04C-TJ
10.06~07.11 4000 N04C-TJ
10.06~ 12.09 4000 N04C-TJ
10.06~ ០៣.១០ 4000 N04C-TJ
10.06~07.11 4000 N04C-TJ
10.06~07.11 4000 N04C-TJ
10.06~01.08 4000 N04C-TJ
10.06~01.08 4000 N04C-TJ
10.06~07.11 4000 N04C-TJ
10.06~ ០៣.១០ 4000 N04C-TK
12.07~07.11 4000 N04C-UE
06.04~ 10.06 4700 J05D-T
01.05~ 10.06 4700 J05D-T
01.05~ 10.06 4700 J05D-T
05.99~ 10.06 4900 S05D
06.04~ 10.06 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
06.04~ 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
05.99~ 10.08 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
05.99~06.04 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
HINO » RANGER
06.04~ 4900 S05D
TOYOTA » ឌីណា
07.11~ 4000 N04C
10.06~06.11 4000 N04C
10.06~06.11 4000 N04C
10.06~06.11 4000 N04C
10.06~04.22 4000 N04C
07.11~ 4000 N04C
07.11~ 4000 N04C
07.11~ 4000 N04C
07.11~ 4000 N04C
10.03~06.11 4000 N04C
10.03~06.11 4000 N04C
09.02~01.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 4000 N04C
10.06~ 4000 N04C
06.04~06.11 4000 N04C
10.03~06.11 4000 N04C
10.06~06.11 4000 N04C
04.12~ 4000 N04C-T
06.04~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
01.08~06.11 4000 N04C-UE
10.06~ 4100 15B-FTE
06.04~ 4100 N04C
08.01~ 4100 N04C
10.06~ 4100 N04C
05.99~08.04 4900 S05D
05.00~ ០៣.០៥ 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
06.04~ 10.06 4900 S05D
05.00~06.04 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
TOYOTA » រថយន្តតូយ៉ូតា អាស
07.11~ 4000 N04C
07.11~ 4000 N04C
07.11~ 4000 N04C
07.11~ 4000 N04C
07.11~ 4000 N04C
07.11~ 4000 N04C
07.11~ 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
06.04~ 10.06 4000 N04C
04.12~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
07.11~04.12 4000 N04C-T
07.11~04.12 4000 N04C-T
07.11~04.12 4000 N04C-T
07.11~04.12 4000 N04C-T
07.11~04.12 4000 N04C-T
07.11~04.12 4000 N04C-T
07.11~04.12 4000 N04C-T
07.11~04.12 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
06.04~ 10.06 4000 N04C-T
07.04~ 10.06 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
04.12~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~05.17 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
07.11~ 4000 N04C-T
10.06~ 4000 N04C-TJ
10.06~ 4000 N04C-TJ
10.06~ 4000 N04C-TJ
10.06~ 4000 N04C-TJ
10.06~ 4000 N04C-TJ
10.06~ 4000 N04C-TJ
10.06~ 4000 N04C-TK
10.06~ 4000 N04C-TK
01.08~ 4000 N04C-UD
01.08~ 4000 N04C-UD
01.08~ 4000 N04C-UE
01.08~ 4000 N04C-UE
01.08~ 4000 N04C-UE
06.04~ 10.06 4700 J05D-T
06.04~ 10.06 4700 J05D-T
06.04~ 10.06 4700 J05D-TB
05.99~ 10.06 4900 S05D
06.04~ 10.06 4900 S05D
05.99~ 10.06 4900 S05D
06.04~ 10.06 5300 J05C-TB

 





    ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរទេះរបស់អ្នក។:
    ពិនិត្យ​មុន​ពេល​ចេញ