តម្រង​ប្រេង 23304-78020 តូយ៉ូតា 2330478020

តម្រង​ប្រេង 23304-78020 តូយ៉ូតា 2330478020

$1.00

ការបញ្ជាក់

កម្ពស់
100
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
80
ទំហំខ្សែស្រឡាយ
M20x1.5
បំពង់ O-Ring 1
55×65 rnd

ឯកសារយោងឆ្លង

ដាយហាតស៊ូ
23303-87307-000
ហ៊ីណូ
23401-1114
ហ៊ីណូ
23401-1120
ហ៊ីណូ
23401-1130
ហ៊ីណូ
23401-1131
ហ៊ីណូ
23401-1132
ហ៊ីណូ
23401-1132អិល
ហ៊ីណូ
23401-1133
ហ៊ីណូ
23401-1500
ហ៊ីណូ
23401-1520
ហ៊ីណូ
S2340-11133
ហ៊ីណូ
S234011114
កាវ៉ាសាគី
16097-1060
គូបូតា
15221-4308-0
គូបូតា
15221-4308-1
គូបូតា
15221-43170
ក្រុមហ៊ុន MAZDA
0559-23-570
ក្រុមហ៊ុន MAZDA
055923570ក
ក្រុមហ៊ុន MAZDA
S234-01-1132
ក្រុមហ៊ុន MAZDA
SLA1-13-480
ក្រុមហ៊ុន MAZDA
TF01-13-480
ក្រុមហ៊ុន MAZDA
TF01-13-ZA5
ក្រុមហ៊ុន MITSUBISHI
34462-00300
នីសាន់
23304-89102
នីសាន់
AY500MA001
TCM
20801-02112
តូយ៉ូតា
23300-78020
តូយ៉ូតា
23300-87308
តូយ៉ូតា
23300-87309
តូយ៉ូតា
2330078100
តូយ៉ូតា
23303-78020
តូយ៉ូតា
23303-87304
តូយ៉ូតា
23303-87306
តូយ៉ូតា
23303-87307
តូយ៉ូតា
23304-78010
តូយ៉ូតា
23304-78020
តូយ៉ូតា
23304-87307
តូយ៉ូតា
23304-89101
តូយ៉ូតា
23390-78020
យ៉ាន់ម៉ា
119802-55801
យ៉ាន់ម៉ា
119802-55810

ការពិពណ៌នា

23304-78020 តម្រង​ប្រេង

23304-78020

ឆ្នាំ ENG VOL លេខ ENG
DAIHATSU » ដីសណ្ត
05.99~06.03 5300 J05C
05.99~06.03 5300 J05C
05.99~06.04 5300 J05C
05.99~06.04 5300 J05C
HINO » DUTRO
05.99~09.02 5300 J05C
05.99~06.04 5300 J05C
05.99~06.04 5300 J05C
05.99~06.04 5300 J05C
05.99~06.04 5300 J05C
05.99~06.04 5300 J05C
05.99~06.04 5300 J05C
05.99~06.04 5300 J05C
MAZDA » Parkway
05.84~ 05.95 3500 អេស.អិល
MAZDA » T4000
01.89~ 12.98 4000 TF
MAZDA » Titan
03.83~ 04.89 2500 SHAH
09.83~ 02.87 2500 SHAH
04.89~ 01.92 2500 SHAH
01.84~ 05.89 3000 ហា
01.84~ 05.89 3000 ហា
01.84~ 05.89 3000 ហា
02.83~ 05.89 3000 ហា
02.83~ 05.89 3000 ហា
04.89~ 05.95 3000 ហា
04.89~ 05.95 3000 ហា
01.84~ 05.89 3000 ហា-ធី
01.84~ 05.89 3000 ហា-ធី
05.95~ 06.00 3000 VS
01.00~06.04 3000 VS
02.84~ 05.89 3500 អេស.អិល
02.84~ 05.89 3500 អេស.អិល
03.87~ 04.89 3500 អេស.អិល
02.84~ 05.89 3500 អេស.អិល
02.84~ 05.89 3500 អេស.អិល
09.84~ 05.89 3500 អេស.អិល
09.84~ 05.89 3500 អេស.អិល
02.84~ 05.89 3500 អេស.អិល
02.84~ 05.89 3500 អេស.អិល
07.86~ 05.89 3500 អេស.អិល
03.86~ 05.89 3500 អេស.អិល
04.89~ 05.95 3500 អេស.អិល
04.89~ 05.95 3500 អេស.អិល
04.89~ 05.95 3500 អេស.អិល
05.89~ 06.95 3500 អេស.អិល
05.89~ 06.95 3500 អេស.អិល
01.92~ 06.95 3500 អេស.អិល
04.89~ 05.95 3500 អេស.អិល
01.92~ 05.95 3500 អេស.អិល
01.89~ 12.98 3500 អេស.អិល
04.89~ 11.91 3500 អេស.អិល
09.84~ 05.89 3500 SL#
03.86~ 05.89 3500 SL-T
03.86~ 05.89 3500 SL-T
01.87~ 05.89 3500 SL-T
02.87~ 05.89 3500 SL-T
02.84~ 05.89 3500 SL-T
03.86~ 03.87 3500 SL-T
09.84~ 05.89 3500 SL-T
02.84~ 05.89 3500 SL-T
04.89~ 05.95 3500 SL-T
04.89~ 05.95 3500 SL-T
04.89~ 05.95 3500 SL-T
05.95~ 11.99 4000 TF
05.95~ 06.00 4000 TF
05.95~ 06.00 4000 TF
05.95~ 06.00 4000 TF
05.95~ 06.00 4000 TF
06.95~ 06.00 4000 TF
06.95~ 06.00 4000 TF
05.95~ 06.00 4000 TF
05.89~ 05.95 4000 TF
04.89~ 05.95 4000 TF
04.89~ 05.95 4000 TF
04.89~ 05.95 4000 TF
04.89~ 05.95 4000 TF
01.92~ 05.95 4000 TF
04.89~ 05.95 4000 TF
04.89~ 05.95 4000 TF
05.95~ 06.00 4300 YJ(4HF1)
01.92~ 05.95 4600 TM
12.91~ 05.95 4600 TM
01.92~ 05.95 4600 TM
01.92~ 05.95 4600 TM
01.92~ 05.95 4600 TM
01.92~ 05.95 4600 TM
01.92~ 05.95 4600 TM
01.92~ 05.95 4600 TM
01.92~ 05.95 4600 TM
04.89~ 05.95 4600 TM
TOYOTA » ឌីណា
09.84~ 05.95 4000 1វ
10.89~ 05.95 4000 1វ
09.84~ 08.97 4000 1វ
09.91~ 05.95 4000 1វ
09.84~ 05.95 4000 1វ
10.00~06.02 5300 J05C
TOYOTA » រថយន្តតូយ៉ូតា អាស
10.89~ 05.95 4000 1វ
05.99~ 10.06 5300 J05C
05.99~06.04 5300 J05C
05.99~06.04 5300 J05C





    ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរទេះរបស់អ្នក។:
    ពិនិត្យ​មុន​ពេល​ចេញ