តម្រង​ប្រេង 23303-54071 តូយ៉ូតា 2330354071

តម្រង​ប្រេង 23303-54071 តូយ៉ូតា 2330354071

$0.40

ការបញ្ជាក់

កម្ពស់
100
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
80
ទំហំខ្សែស្រឡាយ
3/4″x16 UNF
បំពង់ O-Ring 1
55×65 rnd
ប្រភេទ
លំហូរពេញ

ឯកសារយោងឆ្លង

ហ៊ីណូ
2330D-54071
ហ៊ីណូ
2330D-54072
នីសាន់
AY500TY001
តូយ៉ូតា
23300-54090
តូយ៉ូតា
23303-54010
តូយ៉ូតា
23303-54011
តូយ៉ូតា
23303-54070
តូយ៉ូតា
23303-54071
តូយ៉ូតា
23303-54072
តូយ៉ូតា
V9111-4001

ការពិពណ៌នា

23303-54071 តម្រង​ប្រេង

23303-54071

ឆ្នាំ ENG VOL លេខ ENG
DAIHATSU » ដីសណ្ត
09.84~ 05.95 3000
09.84~ 08.88 3400 13ខ
09.84~ 08.88 3400 13ខ
08.88~ 05.95 3700 14ខ
08.88~ 05.95 3700 14ខ
12.05~ 3700 14ខ
08.88~ 05.95 3700 14ខ
12.05~ 3700 14ខ
HINO » RANGER
10.79~ 05.95 3000 3ខ
08.88~ 05.95 3700 14ខ
08.88~ 05.95 3700 14ខ
08.88~ 05.95 3700 14ខ
08.88~ 05.95 3700 14ខ
TOYOTA » Coaster
08.88~ 01.90 4000 12H-T
08.84~ 01.90 4000 1HD-T
05.82~ 01.90 4000 2ហ
08.84~ 01.90 4000 2ហ
TOYOTA » ឌីណា
01.85~ 08.98 3000 11ខ
01.85~ 08.88 3000 11ខ
01.85~ 08.88 3000 11ខ
09.84~ 08.87 3000
09.84~ 08.88 3400 13ខ
09.84~ 08.88 3400 13ខ
09.84~ 08.88 3400 13ខ
09.84~ 08.88 3400 13ខ
10.85~ 08.87 3400 13ខ
09.84~ 08.88 3400 13ខ
09.84~ 10.89 3400 13ខ
09.84~ 08.88 3400 13ខ
03.86~ 08.88 3400 13ខ
10.85~ 08.88 3400 13ខ
09.84~ 10.89 3400 13B-T
09.84~ 10.89 3400 13B-T
09.84~ 10.89 3400 13B-T
TOYOTA » Hilux
08.85~ 09.88 2400 2អិល
11.83~ 08.88 2400 2អិល
TOYOTA » Land Cruiser
10.85~ 01.90 3400 13B-T
10.85~ 02.90 3400 13B-T
11.84~ 02.92 3400 13B-T
10.85~ 01.90 4000 12H-T
01.81~ 12.90 4000 12H-T
08.80~ 01.90 4000 2ហ
01.81~ 12.90 4000 2ហ
01.81~ 12.90 4000 2ហ





    ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរទេះរបស់អ្នក។:
    ពិនិត្យ​មុន​ពេល​ចេញ