Fuel Filter ME016823 ISUZU ME016823

Fuel Filter ME016823 ISUZU ME016823

$1.10

স্পেসিফিকেশন

উচ্চতা
100
বাইরের ব্যাস
90.4
থ্রেডের আকার
M20x1.5
ও-রিং গ্যাসকেট 1
55.5×63.5 rnd

ক্রস রেফারেন্স

MITSUBISHI
ME016823
MITSUBISHI
ME016872
MITSUBISHI
ME229272
NISSAN
AY500MT002
বিষয়শ্রেণী: ট্যাগ:

বর্ণনা

ME016823 Fuel Filter

ME016823

মূল

ইমেল: jillye1998@gmail.com

বছর ENG VOL ইএনজি না
MITSUBISHI » Canter
01.95~05.99 3900 4D34
10.93~05.99 3900 4D34-T
05.95~05.99 3900 4D34-T
11.96~05.99 3900 4D34-T
04.92~ 11.93 4200 4D33
10.89~ 11.93 4200 4D33
09.87~ 10.93 4200 4D33
09.89~ 11.93 4200 4D33
10.93~05.99 4200 4D33
10.93~05.99 4200 4D33
03.95~04.99 4200 4D33
10.93~04.99 4200 4D33
10.96~05.99 4200 4D33
05.99~ 4200 4D33
10.93~05.99 4200 4D33
11.97~05.99 4200 4D33
10.13~ 07.17 4200 4D33
09.96~05.99 4200 4D33
10.93~03.95 4200 4D33
10.93~05.99 4600 4D35
10.93~04.99 4600 4D35
03.95~04.99 4600 4D35
10.93~04.99 4600 4D35
04.95~05.99 4600 4D35
10.96~04.99 4600 4D35
11.93~05.99 4600 4D35
04.95~05.99 4600 4D35
10.95~05.99 4600 4D35
11.97~05.99 4600 4D35
11.97~05.99 4600 4D35
09.96~05.99 4600 4D35
10.93~04.99 4600 4D35
11.93~08.99 4600 4D35
MITSUBISHI » Rosa
08.97~04.99 3600 4D36
10.89~ 11.97 3900 4D34-T
10.89~ 11.97 3900 4D34-T
12.91~ 11.97 3900 4D34-T
10.89~01.97 4200 4D33
04.95~09.97 4600 4D35
04.95~09.97 4600 4D35





    আপনার গাড়ীতে যোগ করা হয়েছে:
    চেকআউট